| Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 5 | 5 | 21 | 50 | |
| 2 | 25 | 15 | 3 | 7 | 19 | 48 | |
| 3 | 24 | 14 | 6 | 4 | 13 | 48 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 8 | 39 | |
| 5 | 25 | 8 | 13 | 4 | 6 | 37 | |
| 7 | 24 | 8 | 10 | 6 | 1 | 34 | |
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | -8 | 34 | |
| 9 | 25 | 8 | 8 | 9 | -3 | 32 | |
| 10 | 25 | 8 | 7 | 10 | -7 | 31 | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | -4 | 30 | |
| 12 | 24 | 6 | 9 | 9 | -4 | 27 | |
| 13 | 25 | 6 | 7 | 12 | -11 | 25 | |
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | -5 | 19 | |
| 15 | 24 | 3 | 11 | 10 | -13 | 20 | |
| 16 | 24 | 5 | 4 | 15 | -11 | 19 | |
| 16 | 16 | 0 | 7 | 9 | -14 | 7 |
- Promotion