National League
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green Rovers | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 24 |
2 | Carlisle United | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23 |
3 | Rochdale | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 |
4 | Boreham Wood | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 |
5 | Southend United | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 |
6 | Scunthorpe Utd | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 |
7 | Tamworth | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 |
8 | York City | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
9 | Hartlepool United | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 |
10 | Brackley Town | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 |
11 | Wealdstone | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
12 | Aldershot Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 |
13 | Altrincham | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 |
14 | FC Halifax Town | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 |
15 | Gateshead FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 |
16 | Eastleigh | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
17 | Yeovil Town | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
18 | Solihull Moors | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 |
19 | Braintree Town | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 |
20 | Woking | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 |
21 | Boston United | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
22 | Morecambe | 7 | 2 | 1 | 4 | -9 | 7 |
23 | Sutton United | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |
24 | Truro City | 10 | 1 | 1 | 8 | -13 | 4 |
- England - League Two
- Qualification for the National League play-off semi-finals
- Qualification for the National League play-off quarter-finals
- Relegation to National League North/South