
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 |
2 | Kashiwa Reysol | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 |
3 | Vissel Kobe | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 23 |
4 | Kyoto Sanga FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 |
5 | Machida Zelvia | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 27 |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 13 | 7 | 2 | 4 | 9 | 23 |
7 | Urawa Red Diamonds | 12 | 2 | 6 | 4 | -1 | 12 |
8 | Kawasaki Frontale | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 |
9 | Cerezo Osaka | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 |
10 | Avispa Fukuoka | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 |
11 | Gamba Osaka | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
12 | Fagiano Okayama | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
13 | Shimizu S-Pulse | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 |
14 | Tokyo Verdy 1969 | 12 | 2 | 6 | 4 | -6 | 12 |
15 | FC Tokyo | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
16 | Nagoya Grampus Eight | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | 9 |
17 | Shonan Bellmare | 13 | 3 | 2 | 8 | -17 | 11 |
18 | Yokohama F.Marinos | 12 | 2 | 2 | 8 | -6 | 8 |
19 | Yokohama FC | 11 | 1 | 2 | 8 | -9 | 5 |
20 | Albirex Niigata | 13 | 2 | 2 | 9 | -12 | 8 |
- Qualification for the AFC Champions League Elite league stage
- Qualification for the AFC Champions League 2 group stage
- Japan - J2 League