
Standings | P | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 16 | 9 | 1 | 6 | 8 | 28 |
2 | Vissel Kobe | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 |
3 | Kyoto Sanga FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 9 | 31 |
4 | Kashiwa Reysol | 17 | 7 | 7 | 3 | 7 | 28 |
5 | Machida Zelvia | 16 | 8 | 5 | 3 | 8 | 29 |
6 | Sanfrecce Hiroshima | 17 | 9 | 4 | 4 | 13 | 31 |
7 | Kawasaki Frontale | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 |
8 | Urawa Red Diamonds | 16 | 2 | 8 | 6 | -4 | 14 |
9 | Gamba Osaka | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 |
10 | Cerezo Osaka | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 |
11 | Shimizu S-Pulse | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 |
12 | Fagiano Okayama | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 |
13 | FC Tokyo | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 |
14 | Avispa Fukuoka | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 |
15 | Nagoya Grampus Eight | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 |
16 | Tokyo Verdy 1969 | 16 | 2 | 7 | 7 | -12 | 13 |
17 | Yokohama F.Marinos | 16 | 4 | 2 | 10 | -6 | 14 |
18 | Yokohama FC | 15 | 2 | 4 | 9 | -9 | 10 |
19 | Shonan Bellmare | 17 | 3 | 2 | 12 | -24 | 11 |
20 | Albirex Niigata | 16 | 2 | 2 | 12 | -16 | 8 |
- Qualification for the AFC Champions League Elite league stage
- Qualification for the AFC Champions League 2 group stage
- Japan - J2 League